***呼救器
序號 | 參數(shù)名稱 | 單位 | 數(shù)值 | 備注 | |
1 | 警報響度 | dB | 105 | 3米外 | |
2 | 靜止時間 | S | 30 |
| |
3 | 報警時間 | min | 300 | 不間斷 | |
4 | 待機時間 | H | 24 | 不間斷 | |
5 | 閃光頻率 | Hz | 1.7 | 紅色光 | |
6 | 方位燈亮度 | cd/m2 | 380 | 5米外 | |
7 |
可視距離 |
Km | 4.5 | 夜間 | |
0.3 | 煙霧 | ||||
8 | 環(huán)境溫度 | oC | -25至75 | ||
9 | 防爆等級 | Exib I/II CT5 | |||
10 | 防水性能 | 水深1.5m,2H | |||
11 | 整機重量 | g | 193 | 含電池 | |
12 | 工作電壓 | V | 6 7.4 | 干電池型 充電電池型 | |
13 |
外形尺寸 | 高 |
mm | 85 |
超薄型 |
寬 | 58 | ||||
厚 | 38 |
上一頁:
氧氣充填泵
下一頁:
水箱